| 日時 | 場所 | 魚種・大きさ | 匹数 | 釣り人 | 仕掛け・タナ | エサ |
| 2011/1/9 | 鬼島 | グレ 40.5Cm〜43.5Cm | 2 | 田辺 切石氏 | フカセ タナ5ヒロ ハリス2号 | オキアミ |
| 2011/1/9 | 双子島 | グレ 39.5Cm〜41Cm | 2 | 和歌山 北氏 | フカセ タナ5ヒロ ハリス2号 | オキアミ |
| 2011/1/9 | 黒島 | グレ 40.5Cm〜41.5Cm グレ 30Cm〜38Cm |
2 3 |
大阪 中川氏 | フカセ タナ6ヒロ ハリス2号 | オキアミ |
| 2011/1/9 | ノミトリ | グレ 32Cm〜41.6Cm | 2 | 京都 人見氏 | フカセ タナ5ヒロ ハリス3号 | ボイル |
| 2011/1/9 | 前山島 | グレ 30Cm〜40.7Cm | 2 | 大阪 矢野氏 | フカセ タナ4ヒロ ハリス3号 | ボイル |
| 2011/1/9 | 一の島 | グレ 30Cm〜32Cm | 3 | 大阪 大畑氏 | フカセ タナ5ヒロ ハリス2号 | オキアミ |
| 今年もグレが良く釣れてきました お疲れ様でした。次回の釣行お待ちしております。 |
||||||