| 日時 | 場所 | 魚種・大きさ | 匹数 | 釣り人 | 仕掛け・タナ | エサ |
| 2012/1/2 | 沖ヨセダ | グレ 41.5Cm | 1 | 京都 人見氏 | フカセ タナ 4ヒロ ハリス3号 | ボイル |
| 2012/1/2 | 一の島 | グレ 28Cm〜35Cm | 8 | 大阪 横島氏 | フカセ タナ 3ヒロ ハリス1.75号 | オキアミ |
| 2012/1/2 | 鶴島 | グレ 25Cm〜35Cm | 7 | 大阪 板谷氏 | フカセ タナ 5ヒロ ハリス2号 | オキアミ |
| 2012/1/2 | 長島 | イサキ 41Cm | 1 | 地元 須川氏 | フカセ タナ 4ヒロ ハリス3号 | オキアミ |
| 2012/1/2 | ヨセダ | 石鯛 48Cm イシガキ鯛 36Cm〜40Cm |
1 2 |
京都 吉田氏 | ワイヤ 38番 ハリ 16号 | ヤドカリ |
| お疲れ様でした。次回の釣行お待ちしております。 | ||||||