| 日時 | 場所 | 魚種・大きさ | 匹数 | 釣り人 | 仕掛け・タナ | エサ |
| 2017/1/22 | 鬼島 | グレ 32Cm〜40Cm | 4 | 有田市 尾藤氏 | フカセ タナ3ヒロ ハリス2号 ハリ6号 | オキアミ |
| 2017/1/22 | ノミトリ | グレ 34Cm〜41Cm | 4 | 有田市 杉野氏 | フカセ タナ3ヒロ ハリス2号 ハリ6号 | オキアミ |
| 2017/1/22 | 鬼島 | グレ 30Cm〜38Cm | 2 | 和歌山 宮本氏 | フカセ タナ4ヒロ ハリス2号 ハリ6号 | オキアミ |
| 2017/1/22 | ビシャゴ | 真鯛 55Cm | 1 | 大阪 乾氏 | フカセ タナ3ヒロ ハリス2号 ハリ6号 | オキアミ |
| 2017/1/22 | 鶴島 | グレ 41Cm | 1 | 地元 須川氏 | フカセ タナ3ヒロ ハリス2号 ハリ6号 | オキアミ |
| お疲れ様でした。次回の釣行お待ちしております。 明日出船します。 南紀勝浦は、全天候型です。 |
||||||