日時 | 場所 | 魚種・大きさ | 匹数 | 釣り人 | 仕掛け・タナ | エサ |
2020/4/11 | 一の島 | グレ 28Cm〜37Cm | 5 | 兵庫県 上野氏 | フカセ釣り タナ3ヒロ ハリス-- ハリ-- | オキアミ |
2020/4/11 | 大島 | グレ 37Cm | 1 | 有田市 谷畑氏 | フカセ釣り タナ3ヒロ ハリス-- ハリ-- | オキアミ |
2020/4/11 | 沖ヨセダ | グレ 30Cm〜36Cm | 5 | 新宮市 田中氏 | フカセ釣り タナ4ヒロ ハリス-- ハリ-- | オキアミ |
2020/4/11 | チョウシ | グレ 28Cm〜35Cm | 3 | 新宮市 宇恵氏 | フカセ釣り タナ4ヒロ ハリス-- ハリ-- | ボイル |
2011/4/11 | 内磯 | 石垣鯛 40Cm | 1 | 地元 小松氏 | 底釣り ワイヤ38番 ハリ17号 | ヤドカニ |
2011/4/11 | 内ヨセダ | グレ 28Cm〜35Cm | 26 | 橋本市 横手氏3名 | フカセ釣り タナ4ヒロ ハリス-- ハリ-- | オキアミ |
お疲れ様でした。次回の釣行お待ちしております。 南紀勝浦は、全天候型です。 |